|
041 |
Greninja BREAK (...
Greninja BREAK (2016 Cody Walinski | 041...
Greninja BREAK (2016 Cody Walinski | 041...
Greninja BREAK (2016 Cody Walinski...
Greninja BREAK (2016 Cody Walinski | 041/122)
Greninja BREAK (2016 Cody Walinski | 041/122)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
041 |
Manaphy (2022 Ri...
Manaphy (2022 Rikuto Ohashi | 041/172)
Manaphy (2022 Rikuto Ohashi | 041/172)
Manaphy (2022 Rikuto Ohashi | 041/...
Manaphy (2022 Rikuto Ohashi | 041/172)
Manaphy (2022 Rikuto Ohashi | 041/172)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
8
|
$0.78
from $0.78
|
|
041 |
Manaphy (2022 Se...
Manaphy (2022 Sebastian Lashmet | 041/172)
Manaphy (2022 Sebastian Lashmet | 041/172)
Manaphy (2022 Sebastian Lashmet | ...
Manaphy (2022 Sebastian Lashmet | 041/172)
Manaphy (2022 Sebastian Lashmet | 041/172)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
8
|
$1.17
from $1.17
|
|
041 |
Bronzong G Lv.58...
Bronzong G Lv.58 (2010 Yuta Komatsuda | ...
Bronzong G Lv.58 (2010 Yuta Komatsuda | ...
Bronzong G Lv.58 (2010 Yuta Komats...
Bronzong G Lv.58 (2010 Yuta Komatsuda | 041/127)
Bronzong G Lv.58 (2010 Yuta Komatsuda | 041/127)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
041 |
Dark Pupitar (20...
Dark Pupitar (2005 Takashi Yoneda | 041/...
Dark Pupitar (2005 Takashi Yoneda | 041/...
Dark Pupitar (2005 Takashi Yoneda ...
Dark Pupitar (2005 Takashi Yoneda | 041/109)
Dark Pupitar (2005 Takashi Yoneda | 041/109)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
041 |
Sobble (2022 Seb...
Sobble (2022 Sebastian Lashmet | 041/198)
Sobble (2022 Sebastian Lashmet | 041/198)
Sobble (2022 Sebastian Lashmet | 0...
Sobble (2022 Sebastian Lashmet | 041/198)
Sobble (2022 Sebastian Lashmet | 041/198)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
3
|
$0.36
from $0.36
|
|
DP41 |
Toxicroak G Lv.4...
Toxicroak G Lv.45 (2009 Tsubasa Nakamura...
Toxicroak G Lv.45 (2009 Tsubasa Nakamura...
Toxicroak G Lv.45 (2009 Tsubasa Na...
Toxicroak G Lv.45 (2009 Tsubasa Nakamura | DP41)
Toxicroak G Lv.45 (2009 Tsubasa Nakamura | DP41)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
041 |
Greninja (2016 C...
Greninja (2016 Cody Walinski | 041/146)
Greninja (2016 Cody Walinski | 041/146)
Greninja (2016 Cody Walinski | 041...
Greninja (2016 Cody Walinski | 041/146)
Greninja (2016 Cody Walinski | 041/146)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
041 |
Manaphy (2023 To...
Manaphy (2023 Tord Reklev | 041/172)
Manaphy (2023 Tord Reklev | 041/172)
Manaphy (2023 Tord Reklev | 041/172)
Manaphy (2023 Tord Reklev | 041/172)
Manaphy (2023 Tord Reklev | 041/172)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$12,463.60
from $12,463.60
|
|
041 |
Sobble (2022 Rik...
Sobble (2022 Rikuto Ohashi | 041/198)
Sobble (2022 Rikuto Ohashi | 041/198)
Sobble (2022 Rikuto Ohashi | 041/1...
Sobble (2022 Rikuto Ohashi | 041/198)
Sobble (2022 Rikuto Ohashi | 041/198)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
8
|
$0.59
from $0.59
|
|
041 |
Manaphy (2023 Sh...
Manaphy (2023 Shao Tong Yen | 041/172)
Manaphy (2023 Shao Tong Yen | 041/172)
Manaphy (2023 Shao Tong Yen | 041/...
Manaphy (2023 Shao Tong Yen | 041/172)
Manaphy (2023 Shao Tong Yen | 041/172)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
042 |
Vibrava (2007 Ju...
Vibrava (2007 Jun Hasebe | 042/101)
Vibrava (2007 Jun Hasebe | 042/101)
Vibrava (2007 Jun Hasebe | 042/101)
Vibrava (2007 Jun Hasebe | 042/101)
Vibrava (2007 Jun Hasebe | 042/101)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
042 |
Oricorio (2023 V...
Oricorio (2023 Vance Kelley | 042/264)
Oricorio (2023 Vance Kelley | 042/264)
Oricorio (2023 Vance Kelley | 042/...
Oricorio (2023 Vance Kelley | 042/264)
Oricorio (2023 Vance Kelley | 042/264)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
042 |
Roselia (2006 Ja...
Roselia (2006 Jason Klaczynski | 042/092)
Roselia (2006 Jason Klaczynski | 042/092)
Roselia (2006 Jason Klaczynski | 0...
Roselia (2006 Jason Klaczynski | 042/092)
Roselia (2006 Jason Klaczynski | 042/092)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
043 |
Gothita (2013 Ia...
Gothita (2013 Ian Whiton | 043/098)
Gothita (2013 Ian Whiton | 043/098)
Gothita (2013 Ian Whiton | 043/098)
Gothita (2013 Ian Whiton | 043/098)
Gothita (2013 Ian Whiton | 043/098)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
6
|
$3.37
from $3.37
|
|
043 |
Uxie LV.55 (2010...
Uxie LV.55 (2010 Michael Pramawat | 043/...
Uxie LV.55 (2010 Michael Pramawat | 043/...
Uxie LV.55 (2010 Michael Pramawat ...
Uxie LV.55 (2010 Michael Pramawat | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Michael Pramawat | 043/146)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
043 |
Inteleon (2022 S...
Inteleon (2022 Sebastian Lashmet | 043/1...
Inteleon (2022 Sebastian Lashmet | 043/1...
Inteleon (2022 Sebastian Lashmet |...
Inteleon (2022 Sebastian Lashmet | 043/198)
Inteleon (2022 Sebastian Lashmet | 043/198)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$0.67
from $0.67
|
|
043 |
Uxie LV.55 (2010...
Uxie LV.55 (2010 Yuka Furusawa | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Yuka Furusawa | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Yuka Furusawa | ...
Uxie LV.55 (2010 Yuka Furusawa | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Yuka Furusawa | 043/146)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
1
|
$6.98
from $6.98
|
|
043 |
Uxie LV.55 (2010...
Uxie LV.55 (2010 Mychael Bryan | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Mychael Bryan | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Mychael Bryan | 0...
Uxie LV.55 (2010 Mychael Bryan | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Mychael Bryan | 043/146)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|
|
043 |
Uxie LV.55 (2010...
Uxie LV.55 (2010 Yuta Komatsuda | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Yuta Komatsuda | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Yuta Komatsuda | ...
Uxie LV.55 (2010 Yuta Komatsuda | 043/146)
Uxie LV.55 (2010 Yuta Komatsuda | 043/146)
|
World Championship Decks
|
Singles
|
|
|